Classement comparatif des plus beaux clubs de tennis de Suisse
Voici un récapitulatif précis des données officielles de nos infrastructures pour t'aider à choisir ton prochain terrain de jeu :
| Nom | Ville | Nombre de courts | Altitude | Atout principal |
|---|---|---|---|---|
| TC Genève | Genève | 17 courts | 375 m | Cadre historique du Parc des Eaux-Vives |
| TC Gstaad | Gstaad | 7 courts | 1050 m | Courts officiels de l'Open de Gstaad |
| TC Montreux | Montreux | 8 courts | 375 m | Bord de lac et climat de la Riviera |
| Grasshopper Club | Zürich | 15 courts | 410 m | Tradition et surfaces rapides de haut niveau |
| TC Lugano | Lugano | 7 courts | 273 m | Ambiance méditerranéenne au Tessin |
| TC Verbier | Verbier | 4 courts | 1500 m | Panorama à septante degrés sur les Combins |
| TC Crans-Montana | Crans-Montana | 6 courts | 1500 m | Stage d'altitude face à la vallée du Rhône |
| TC Lausanne | Lausanne | 12 courts | 380 m | Proximité avec le CIO à Vidy |
| TC Chiasso | Chiasso | 6 courts | 230 m | Climat doux optimal dès le début du printemps |
| TC Neuchâtel | Neuchâtel | 7 courts | 430 m | Calme absolu au bord des trois lacs |








